Diese Seite bietet umfassende Informationen darüber, wie wir Cookies auf unserer Website verwenden, um Ihr Surferlebnis zu verbessern, die Leistung der Website zu optimieren und personalisierte Inhalte bereitzustellen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Gerät gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite besuchen. Sie helfen uns zu verstehen, wie Besucher mit unserer Website interagieren, und ermöglichen es uns, Ihnen ein reibungsloseres und effizienteres Benutzererlebnis zu bieten. In der folgenden Tabelle finden Sie detaillierte Informationen zu jeder Art von Cookie, die wir verwenden, ihrem Zweck und ihrer Verweildauer auf Ihrem Gerät. Wir verpflichten uns, Ihre Privatsphäre zu respektieren und Transparenz über die Daten zu gewährleisten, die wir über Cookies sammeln. Weitere Informationen darüber, wie wir Ihre persönlichen Daten verarbeiten, finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.
Essentiell
Essentielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die ordnungsgemäße Funktion der Website unerlässlich.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|
| wpconsent_preferences | Dieses Cookie wird verwendet, um die Cookie-Zustimmungseinstellungen des Benutzers zu speichern. | 30 Tage |
Kommentare
Diese Cookies werden für das Hinzufügen von Kommentaren auf dieser Website benötigt.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|
| comment_author | Wird verwendet, um den Benutzer über mehrere Sitzungen hinweg zu verfolgen. | Sitzung |
| comment_author_email | Wird verwendet, um den Benutzer über mehrere Sitzungen hinweg zu verfolgen. | Sitzung |
| comment_author_url | Wird verwendet, um den Benutzer über mehrere Sitzungen hinweg zu verfolgen. | Sitzung |
Statistiken
Statistik-Cookies sammeln anonym Informationen. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie Besucher unsere Website nutzen.
Google Analytics
Google Analytics ist ein leistungsstarkes Tool, das den Website-Traffic für fundierte Marketingentscheidungen verfolgt und analysiert.
Mehr erfahren| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|
| _gac_ | Enthält Informationen zu Marketingkampagnen des Nutzers. Diese werden mit Google AdWords / Google Ads geteilt, wenn die Google Ads- und Google Analytics-Konten miteinander verknüpft sind. | 90 Tage |
| __utma | ID zur Identifizierung von Benutzern und Sitzungen | 2 Jahre nach letzter Aktivität |
| __utmt | Wird verwendet, um die Anzahl der Google Analytics-Serveranfragen zu überwachen | 10 Minuten |
| __utmb | Wird verwendet, um neue Sitzungen und Besuche zu unterscheiden. Dieser Cookie wird gesetzt, wenn die GA.js-JavaScript-Bibliothek geladen wird und kein vorhandener __utmb-Cookie vorhanden ist. Der Cookie wird jedes Mal aktualisiert, wenn Daten an den Google Analytics-Server gesendet werden. | 30 Minuten nach der letzten Aktivität |
| __utmc | Wird nur mit alten Urchin-Versionen von Google Analytics verwendet und nicht mit GA.js. Wurde verwendet, um zwischen neuen Sitzungen und Besuchen am Ende einer Sitzung zu unterscheiden. | Ende der Sitzung (Browser) |
| __utmz | Enthält Informationen über die Traffic-Quelle oder Kampagne, die den Benutzer auf die Website geleitet hat. Der Cookie wird gesetzt, wenn das GA.js-JavaScript geladen wird, und aktualisiert, wenn Daten an den Google Analytics-Server gesendet werden. | 6 Monate nach der letzten Aktivität |
| __utmv | Enthält benutzerdefinierte Informationen, die vom Webentwickler über die Methode _setCustomVar in Google Analytics festgelegt wurden. Dieser Cookie wird jedes Mal aktualisiert, wenn neue Daten an den Google Analytics-Server gesendet werden. | 2 Jahre nach letzter Aktivität |
| __utmx | Wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Benutzer in einen A/B- oder multivariaten Test einbezogen wird. | 18 Monate |
| _ga | ID zur Identifizierung von Benutzern | 2 Jahre |
| _gali | Wird von Google Analytics verwendet, um zu bestimmen, welche Links auf einer Seite angeklickt werden. | 30 Sekunden |
| _ga_ | ID zur Identifizierung von Benutzern | 2 Jahre |
| _gid | ID zur Identifizierung von Benutzern 24 Stunden nach der letzten Aktivität | 24 Stunden |
| _gat | Wird verwendet, um die Anzahl der Google Analytics-Serveranfragen bei Verwendung von Google Tag Manager zu überwachen. | 1 Minute |
WooCommerce Sourcebuster
SourceBuster wird von WooCommerce zur Bestellzuordnung basierend auf der Benutzerquelle verwendet.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|
| sbjs_session | Die Anzahl der Seitenaufrufe in dieser Sitzung und der aktuelle Seitenpfad | 30 Minuten |
| sbjs_udata | Informationen über den User-Agent des Besuchers, wie IP, Browser und Gerätetyp | Sitzung |
| sbjs_first | Informationen über den Traffic-Ursprung beim ersten Besuch eines Besuchers in Ihrem Shop (nur anwendbar, wenn der Besucher zurückkehrt, bevor die Sitzung abläuft) | Sitzung |
| sbjs_current | Informationen über den Traffic-Ursprung beim aktuellen Besuch eines Besuchers in Ihrem Shop | Sitzung |
| sbjs_first_add | Zeitstempel, verweisende URL und Einstiegsseite beim ersten Besuch eines Besuchers in Ihrem Shop (nur anwendbar, wenn der Besucher zurückkehrt, bevor die Sitzung abläuft) | Sitzung |
| sbjs_current_add | Zeitstempel, verweisende URL und Einstiegsseite beim aktuellen Besuch eines Besuchers in Ihrem Shop | Sitzung |
| sbjs_migrations | Technische Daten zur Unterstützung von Migrationen zwischen verschiedenen Versionen der Tracking-Funktion | Sitzung |
Marketing
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besucher auf Websites zu verfolgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu schalten, die für den einzelnen Benutzer relevant und ansprechend sind.
AddToAny
AddToAny bietet Teilen- und Folgen-Schaltflächen, mit denen Besucher Ihre Seiten in sozialen Netzwerken, Messaging-Apps und Lesezeichendiensten veröffentlichen können.
Mehr erfahren| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|
| page_services | Wird auf der Domain addtoany.com gesetzt, um sich zu merken, welche Freigabedienste der Besucher nutzt, damit das Freigabemenü diese Dienste zuerst auflistet. | 9999 Tage |